Kỳ thi tuyển sinh vào 10 2022 – 2023 đang đến rất gần. Tại Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành khác nói chung, đây là một kỳ thi rất quan trọng nên các em cần tính toán kỹ lưỡng và đưa ra các phương pháp ôn thi lớp 10 hợp lý. Chính vì vậy việc nắm được các thông tin tuyển sinh và cách tính điểm thi lớp 10 Hà Nội sẽ giúp các thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất. Marathon Education sẽ khái quát rõ những vấn đề này qua bài viết sau đây.
Công thức tính điểm thi lớp 10 Hà Nội như sau:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Văn)x2 + (Điểm bài thi môn Ngoại Ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên. |
Điểm sơ tuyển (ĐST) = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS |
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2) |
TT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
TRƯỜNG CÓ LỚP CHUYÊN | ||||
1 | THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | 655 | ||
Hệ không chuyên | 45 | Song ngữ tiếng Pháp: 40,47 | ||
Hệ chuyên | 560 | 37,75-44 | ||
Hệ song bằng tú tài A-Level | 50 | 34,39 | ||
2 | THPT Chu Văn An | 715 | ||
Hệ chuyên | 350 | 34,9-38,8 | ||
Hệ không chuyên | 315 | 53,3 | Tiếng Nhật: 50,7Song ngữ tiếng Pháp: 36,98 | |
Hệ song bằng tú tài A-Level | 50 | 25,15 | ||
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | 34,85-38,55 | |
4 | THPT Sơn Tây | 585 | 44,5 | Tiếng Pháp: 38,3 |
Hệ chuyên | 315 | 20,25-34,2 | ||
Hệ không chuyên | 270 | |||
TRƯỜNG KHÔNG CÓ LỚP CHUYÊN | ||||
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 600 | 49,1 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 675 | 43 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 640 | 45 | |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 675 | 42 | |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
5 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 720 | 47 | |
6 | THPT Việt Đức | 765 | 48,25 | Tiếng Nhật: 48,1Tiếng Đức: 44 |
Hai Bà Trưng | ||||
7 | THPT Thăng Long | 675 | 48,25 | |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 675 | 44,45 | |
9 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 675 | 44,25 | |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
10 | THPT Đống Đa | 675 | 43,75 | |
11 | THPT Kim Liên | 675 | 50,25 | Tiếng Nhật: 48,2 |
12 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 720 | 47,35 | |
13 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | 44,75 | |
Thanh Xuân | ||||
14 | THPT Nhân Chính | 585 | 48 | |
15 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 675 | 41 | |
16 | THPT Khương Đình | 540 | 41,7 | |
17 | THPT Khương Hạ | 240 | 38 | |
Cầu Giấy | ||||
18 | THPT Cầu Giấy | 720 | 47,5 | |
19 | THPT Yên Hòa | 720 | 50 | |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | 38,95 | |
21 | THPT Trương Định | 720 | 41,85 | |
22 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 720 | 42,25 | |
Thanh Trì | ||||
23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 630 | 37,75 | |
24 | THPT Ngọc Hồi | 540 | 42,05 | |
25 | THPT Đông Mỹ | 675 | 33,5 | |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 630 | 33,71 | |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 48,75 | |
28 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 41,8 | |
29 | THPT Thạch Bàn | 720 | 37,9 | |
30 | THPT Phúc Lợi | 720 | 40,1 | |
Gia Lâm | ||||
31 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 675 | 42,25 | |
32 | THPT Dương Xá | 630 | 38,8 | |
33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 37,5 | |
34 | THPT Yên Viên | 630 | 37,7 | |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
35 | THPT Đa Phúc | 675 | 38,7 | |
36 | THPT Kim Anh | 495 | 36,1 | |
37 | THPT Minh Phú | 450 | 30,5 | |
38 | THPT Sóc Sơn | 540 | 40,25 | |
39 | THPT Trung Giã | 540 | 34,3 | |
40 | THPT Xuân Giang | 450 | 32,5 | |
Đông Anh | ||||
41 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | 35,65 | |
42 | THPT Cổ Loa | 675 | 40,7 | |
43 | THPT Đông Anh | 495 | 37,5 | |
44 | THPT Liên Hà | 675 | 42,5 | |
45 | THPT Vân Nội | 630 | 38 | |
Mê Linh | ||||
46 | THPT Mê Linh | 420 | 42,9 | |
47 | THPT Quang Minh | 420 | 31 | |
48 | THPT Tiền Phong | 420 | 33,35 | |
49 | THPT Tiến Thịnh | 420 | 26,15 | |
50 | THPT Tự Lập | 420 | 29 | |
51 | THPT Yên Lãng | 420 | 34,25 | |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 49 | |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 630 | 46,7 | |
54 | THPT Thượng Cát | 540 | 39,1 | |
Nam Từ Liêm | ||||
55 | THPT Đại Mỗ | 720 | 34,5 | |
56 | THPT Trung Văn | 480 | 40 | |
57 | THPT Xuân Phương | 675 | 39,75 | |
58 | THPT Mỹ Đình | 400 | 43 | |
Hoài Đức | ||||
59 | THPT Hoài Đức A | 630 | 38,25 | |
60 | THPT Hoài Đức B | 630 | 36,5 | |
61 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | 31 | |
62 | THPT Hoài Đức C | 450 | 30,25 | |
Đan Phượng | ||||
63 | THPT Đan Phượng | 675 | 38,15 | |
64 | THPT Hồng Thái | 585 | 32 | |
65 | THPT Tân Lập | 585 | 33 | |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
66 | THPT Ngọc Tảo | 675 | 31 | |
67 | THPT Phúc Thọ | 630 | 33 | |
68 | THPT Vân Cốc | 495 | 27,7 | |
Sơn Tây | ||||
69 | THPT Tùng Thiện | 585 | 36,3 | |
70 | THPT Xuân Khanh | 450 | 24,4 | |
Ba Vì | ||||
71 | THPT Ba Vì | 546 | 24 | |
72 | THPT Bất Bạt | 420 | 18,05 | |
73 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 26,4 | |
74 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 630 | 32 | |
75 | THPT Quảng Oai | 630 | 33,7 | |
76 | THPT Minh Quang | 360 | ||
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
77 | THPT Bắc Lương Sơn | 360 | 21 | |
78 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 585 | 29,15 | |
79 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 630 | 33,75 | |
80 | THPT Thạch Thất | 675 | 37,45 | |
Quốc Oai | ||||
81 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 540 | 27,5 | |
82 | THPT Minh Khai | 630 | 25,75 | |
83 | THPT Quốc Oai | 675 | 41,1 | |
84 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 540 | 27,05 | |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
85 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 675 | 49,4 | |
86 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 675 | 46,4 | |
87 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 675 | 40,9 | |
Chương Mỹ | ||||
88 | THPT Chúc Động | 675 | 30 | |
89 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 41,2 | |
90 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 28,25 | |
91 | THPT Xuân Mai | 675 | 31,75 | |
92 | Nguyễn Văn Trỗi | 450 | 20 | |
Thanh Oai | ||||
93 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 585 | 34 | |
94 | THPT Thanh Oai A | 585 | 32,4 | |
95 | THPT Thanh Oai B | 585 | 36 | |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
96 | THPT Thường Tín | 630 | 37,7 | |
97 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 540 | 27,95 | |
98 | THPT Lý Tử Tấn | 540 | 24,7 | |
99 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 585 | 26,6 | |
100 | THPT Vân Tảo | 450 | 27,05 | |
Phú Xuyên | ||||
101 | THPT Đồng Quan | 504 | 33,3 | |
102 | THPT Phú Xuyên A | 630 | 32,05 | |
103 | THPT Phú Xuyên B | 504 | 25,55 | |
104 | THPT Tân Dân | 462 | 25,4 | |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
105 | THPT Hợp Thanh | 440 | 24 | |
106 | THPT Mỹ Đức A | 600 | 37,5 | |
107 | THPT Mỹ Đức B | 520 | 29,65 | |
108 | THPT Mỹ Đức C | 440 | 20 | |
Ứng Hòa | ||||
109 | THPT Đại Cường | 280 | 22 | |
110 | THPT Lưu Hoàng | 320 | 21 | |
111 | THPT Trần Đăng Ninh | 480 | 26,85 | |
112 | THPT Ứng Hòa A | 480 | 30,45 | |
113 | THPT Ứng Hòa B | 400 | 22,5 |
STT | Trường | NV1 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 38.95 | Ngữ văn |
2 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 38.4 | Lịch sử |
3 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 39.75 | Địa lý |
4 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 41.4 | Tiếng Anh |
5 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.2 | Tiếng Nga |
6 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 42.55 | Tiếng Trung |
7 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 44 | Tiếng Pháp |
8 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 37.75 | Toán |
9 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.2 | Tin học |
10 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.5 | Vật Lý |
11 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 41.1 | Hóa học |
12 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 39.5 | Sinh học |
13 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 40.47 | Song ngữ tiếng Pháp |
14 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam | 34.39 | Song bằng tú tài |
15 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 38 | Ngữ văn |
16 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.05 | Lịch sử |
17 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 36.25 | Địa lý |
18 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.5 | Tiếng Anh |
19 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 36.1 | Tiếng Nga |
20 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 34.85 | Tiếng Pháp |
21 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 36.15 | Toán |
22 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.55 | Tin học |
23 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.75 | Vật Lý |
24 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 38.55 | Hóa học |
25 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 35.5 | Sinh học |
26 | THPT Chu Văn An | 38.5 | Ngữ văn |
27 | THPT Chu Văn An | 38.25 | Lịch sử |
28 | THPT Chu Văn An | 36.5 | Địa lý |
29 | THPT Chu Văn An | 38.5 | Tiếng Anh |
30 | THPT Chu Văn An | 37.4 | Tiếng Pháp |
31 | THPT Chu Văn An | 36 | Toán |
32 | THPT Chu Văn An | 36.25 | Tin học |
33 | THPT Chu Văn An | 38.8 | Vật Lý |
34 | THPT Chu Văn An | 38.8 | Hóa học |
35 | THPT Chu Văn An | 34.9 | Sinh học |
36 | THPT Chu Văn An | 36.98 | Song ngữ tiếng Pháp |
37 | THPT Chu Văn An | 25.15 | Song bằng tú tài |
38 | THPT Sơn Tây | 34 | Ngữ văn |
39 | THPT Sơn Tây | 27 | Lịch sử |
40 | THPT Sơn Tây | 27.4 | Địa lý |
41 | THPT Sơn Tây | 32 | Tiếng Anh |
42 | THPT Sơn Tây | 34.2 | Toán |
43 | THPT Sơn Tây | 26.75 | Tin học |
44 | THPT Sơn Tây | 31.25 | Vật Lý |
45 | THPT Sơn Tây | 29.75 | Hóa học |
46 | THPT Sơn Tây | 20.35 | Sinh học |
47 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 21.75 | Chuyên Toán |
48 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 23.75 | Chuyên Tin |
49 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 22.75 | Chuyên Lý |
50 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 26.5 | Chuyên Hóa |
51 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 26.75 | Chuyên Sinh |
52 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 27 | Chuyên Anh |
53 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 25.5 | Chuyên Văn |
54 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 17 | Chuyên Toán học |
55 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 17.5 | Chuyên Tin học |
56 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 16 | Chuyên Vật lý |
57 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 16 | Chuyên Hoá học |
58 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 15 | Chuyên Sinh học |
59 | THPT Khoa học giáo dục | 200 | Thang điểm 300 |
Marathon Education là nền tảng học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Với nội dung chương trình giảng dạy bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Marathon Education sẽ giúp các em lấy lại căn bản, bứt phá điểm số và nâng cao thành tích học tập.
Khi lựa chọn học online ôn thi vào lớp 10 tại Marathon Education từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 4, các em sẽ nhận được ưu đãi học phí lên đến 25%, giảm từ 1.200.000 VNĐ còn 900.000 VNĐ/môn và 33%, giảm từ 3.600.000 VNĐ còn 2.400.000 VNĐ/3 môn (Toán, Văn, Anh). Các em còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ôn thi vào 10 livestream trực tuyến Toán – Anh – Văn tại Marathon Education ngay hôm nay để hưởng ưu đãi siêu hấp dẫn!
Tham khảo ngay các khoá học online của Marathon Education
Trên đây là những thông tin liên quan đến chương trình tuyển sinh và điểm thi lớp 10 Hà Nội. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các em tính toán và lập ra cho mình một chiến lược ôn thi lớp 10 hiệu quả. Chúc các em đạt điểm cao và đậu nguyện vọng 1 trong kỳ thi lớp 10 sắp đến!